Holiday Schedule 2026
Approved by the board November 12, 2025 (Subject to revisions)
| Title | Date |
|---|---|
| New Year's Day | January 01, Thursday |
| Martin Luther King Day | January 19, Monday |
| Mardi Gras Day | February 17, Tuesday |
| Good Friday | April 03, Friday* |
| Memorial Day | May 25, Monday |
| Juneteenth National Inependence Day | June 19, Friday* |
| Labor Day | September 07, Monday |
| Columbus Day | October 12, Monday |
| Veterans Day | November 11, Wednesday |
| Thanksgiving Day | November 26, Thursday |
| Day After Thanksgiving | November 27, Friday (Noon Closing) |
| Christmas Eve | December 24, Thursday (Noon Closing) |
| Christmas Day | December 25, Friday |
| New Year's Eve | December 31, Thursday (Noon Closing) |
*For Bank closings on Fridays, we will observe Friday hours on the Thursday before.